องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]122
182 จดหมายข่าว [ 4 พ.ย. 2563 ]137
183 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]123
184 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]148
185 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2563 ]136
186 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]171
187 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2563 ]177
188 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2563 ]138
189 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]134
190 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2563 ]171
191 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]129
192 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]167
193 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
194 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.ช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]175
195 ประกาศผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]106
196 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]163
197 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]160
198 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราการการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1.) [ 5 พ.ค. 2563 ]131
199 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 พ.ค. 2563 ]126
200 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26