องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มี [ 10 เม.ย. 2557 ]128
42 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุ [ 10 มี.ค. 2557 ]165
43 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มก [ 10 ก.พ. 2557 ]127
44 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธั [ 13 ม.ค. 2557 ]127
45 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤ [ 11 ธ.ค. 2556 ]126
46 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุ [ 8 พ.ย. 2556 ]125
47 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 17 ต.ค. 2556 ]127
48 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 [ 8 พ.ย. 2554 ]139
49 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 [ 17 พ.ย. 2553 ]131
50 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]150
51 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม2553 [ 7 เม.ย. 2553 ]129
52 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 15 มี.ค. 2553 ]126
 
|1|2หน้า 3